Java, le langage le plus utilisé. Ruby 9ème.
Posté il y a 2 annéesAfin de connaître la popularité des différents langages sur le marché, la société néerlandaise Tiobe Software, spécialisée dans la mesure de la qualité des développements logiciels, réalise tous les mois un baromètre baptisé Tiobe Programming Community Index. Etabli à l’aide d’enquêtes auprès d’ingénieurs du monde entier, ce baromètre exploite également des résultats de requêtes en provenance de moteurs de recherche comme Google, MSN Search et Yahoo!.
Une montée en puissance des langages du Web !
| Position Aug 2008 |
Position Aug 2007 |
Delta in Position | Programming Language | Ratings Aug 2008 |
Delta Aug 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() |
Java | 21.571% | -0.20% |
| 2 | 2 | ![]() |
C | 16.178% | +0.48% |
| 3 | 3 | ![]() |
(Visual) Basic | 10.857% | +0.21% |
| 4 | 4 | ![]() |
C++ | 10.057% | -0.05% |
| 5 | 5 | ![]() |
PHP | 9.349% | -0.35% |
| 6 | 8 | ![]() ![]() |
Python | 4.975% | +2.23% |
| 7 | 6 | ![]() |
Perl | 4.694% | -0.63% |
| 8 | 7 | ![]() |
C# | 3.697% | -0.29% |
| 9 | 10 | ![]() |
Ruby | 2.920% | +1.01% |
| 10 | 9 | ![]() |
JavaScript | 2.892% | +0.32% |
- Source 01Net


